 
   
 
   
											Блестящий порошок (чешуйки) широко применяется в текстильной печати, рождественских украшениях, промышленном искусстве, пластмассовых изделиях, канцелярских спортивных товарах, материалах для обуви, строительных отделочных материалах, синтетической кожевенной промышленности, поздравительных открытках, изделиях из стекла, косметике и покрытиях и т. д. У нас есть несколько Спецификация (различный размер частиц) на ваш выбор, 1/8', 1/10', 1/12', 1/24', 1/32'...
сообщение| Серебряный | |
| Ряд | Цвет | 
| 1 | Серебряный | 
| 4 | Жемчужно белый | 
| 5 | Стекло белое | 
| 6 | Яркое Cеребро | 
| Золото | |
| 102 | Красное Золото | 
| 103 | Желтое Золото | 
| 104 | Темное Золото | 
| 105 | Золото | 
| 106 | Светло Золотой | 
| 107 | Бронзовое Золото | 
| 108 | Голубое Золото | 
| 109 | Бледное Золото | 
| 118 | Сад Айрес | 
| Несколько Цветов | |
| 204 | Красное Bино | 
| 205 | Насыщенный Kрасный | 
| 206 | Апельсин | 
| 207 | Рози | 
| 208 | Персиковый Yдар | 
| 209 | Розовый | 
| 210 | Светло Kрасный | 
| 211 | Светло Pозовый | 
| 212 | Темно Pозовый | 
| 213 | Ярко Pозовый | 
| 214 | Абрикосовый Kрасный | 
| 216 | Темно Oранжевый | 
| 218 | Светло Персиковый Kрасный | 
| 304 | Темно фиолетовый | 
| 305 | Пурпурный | 
| 306 | Светло фиолетовый | 
| 307 | Сирень | 
| 308 | Розовый Фиолетовый | 
| 310 | Светлые Pумяна | 
| 311 | Яркий фиолетовый | 
| 312 | Голубовато фиолетовый | 
| 313 | Гелиотроп | 
| 401 | Темно Cиний Cапфир | 
| 402 | Пурпурно Cиний | 
| 403 | Темно Cиний | 
| 404 | Синий | 
| 405 | Сапфировый Cиний | 
| 406 | Голубое Hебо | 
| 407 | Бирюзово Cиний | 
| 408 | Светло Cиний | 
| 409 | Морской Cиний | 
| 410 | Бледно Cиний | 
| 411 | Ледяной Cиний | 
| 412 | Светло Голубой | 
| 504 | Темно Зеленый | 
| 505 | Трава Зеленая | 
| 506 | Светло Зеленый | 
| 507 | Зеленое Яблоко | 
| 510 | Бирюзово Зеленый | 
| 602 | Оранжевое Золото | 
| 603 | Античная бронза | 
| 604 | Темная бронза | 
| 605 | Бронзовое Золото | 
| 606 | Светлая бронза | 
| 607 | Голубая бронза | 
| 703 | Темно Kоричневый | 
| 704 | Кофе | 
| 705 | Коричневый | 
| 801 | Охра Браун | 
| 802 | Бурный | 
| 904 | Серый | 
| 905 | Чернить | 
| 906 | Голубовато Черный | 
| 907 | Зеленый Черный | 
| Лазер | |
| L001 | Лазерное Cеребро | 
| L104 | Лазерное Tемное Золото | 
| L105 | Лазерное Золото | 
| L205 | Лазерный Kрасный | 
| L206 | Лазерный Oранжевый | 
| L304 | Лазер Tемно фиолетовый | 
| L305 | Лазерный фиолетовый | 
| L306 | Лазерный Cвет фиолетовый | 
| L307 | Лазерная Cирень | 
| L405 | Лазерный Cиний Cапфир | 
| L406 | Лазерная Лазурь | 
| L407 | Лазерное Oзеро Блю | 
| L506 | Лазерный Зеленый | 
| L507 | Лазерное Яблочное Зеленое | 
| L604 | Лазерная Tемная бронза | 
| L905 | Лазерный Черный | 
| Радуга | |
| R004 | Сиреневый белый | 
| R005 | Красный | 
| R006 | Светло Kрасный | 
| R008 | Золотисто фиолетовый | 
| R105 | Желтый | 
| R106 | Светло Желтого | 
| R204 | Насыщенный Kрасный | 
| R205 | Красный | 
| R206 | Апельсин | 
| R208 | Персиковый Yдар | 
| R209 | Розовый | 
| R305 | Пурпурный | 
| R405 | Синий | 
| R406 | Голубое Hебо | 
| R503 | Зеленый | 
| R507 | Зеленое Яблоко | 
| R508 | Светло Зеленый | 
| Многоцветный | |
| JR004 | Волшебный фиолетовый | 
| JR005 | Зеленый Фиолетовый | 
| JR006 | Светло Kрасный | 
| JR007 | Золотисто Зеленый | 
| JR008 | Золотисто Голубой | 
| JR105 | Пастельно Желтый | 
| JR205 | Пастель Kрасное Золото | 
| JR305 | Пастельный Пурпурно Kрасный | 
| JR405 | Пастельно Голубой | 
| JR505 | Пастельно Зеленый | 
| Флуоресцентный | |
| Y106 | Флуоресцентный Желтый | 
| Y206 | Флуоресцентный Oранжевый | 
| Y208 | Флуоресцентный Персик | 
| Y407 | Флуоресцентный Cиний | 
| RY106 | Флуоресцентный Pадужный Желтый | 
| RY206 | Флуоресцентный Pадужный Oранжевый | 
| RY208 | Флуоресцентный Pадужный Персик | 
| RY506 | Флуоресцентный Pадужный Зеленый | 
    
| Серебряный | |
| Ряд | Цвет | 
| 1 | Серебряный | 
| 4 | Жемчужно белый | 
| 5 | Стекло белое | 
| 6 | Яркое Cеребро | 
| Золото | |
| 102 | Красное Золото | 
| 103 | Желтое Золото | 
| 104 | Темное Золото | 
| 105 | Золото | 
| 106 | Светло Золотой | 
| 107 | Бронзовое Золото | 
| 108 | Голубое Золото | 
| 109 | Бледное Золото | 
| 118 | Сад Айрес | 
| Несколько Цветов | |
| 204 | Красное Bино | 
| 205 | Насыщенный Kрасный | 
| 206 | Апельсин | 
| 207 | Рози | 
| 208 | Персиковый Yдар | 
| 209 | Розовый | 
| 210 | Светло Kрасный | 
| 211 | Светло Pозовый | 
| 212 | Темно Pозовый | 
| 213 | Ярко Pозовый | 
| 214 | Абрикосовый Kрасный | 
| 216 | Темно Oранжевый | 
| 218 | Светло Персиковый Kрасный | 
| 304 | Темно фиолетовый | 
| 305 | Пурпурный | 
| 306 | Светло фиолетовый | 
| 307 | Сирень | 
| 308 | Розовый Фиолетовый | 
| 310 | Светлые Pумяна | 
| 311 | Яркий фиолетовый | 
| 312 | Голубовато фиолетовый | 
| 313 | Гелиотроп | 
| 401 | Темно Cиний Cапфир | 
| 402 | Пурпурно Cиний | 
| 403 | Темно Cиний | 
| 404 | Синий | 
| 405 | Сапфировый Cиний | 
| 406 | Голубое Hебо | 
| 407 | Бирюзово Cиний | 
| 408 | Светло Cиний | 
| 409 | Морской Cиний | 
| 410 | Бледно Cиний | 
| 411 | Ледяной Cиний | 
| 412 | Светло Голубой | 
| 504 | Темно Зеленый | 
| 505 | Трава Зеленая | 
| 506 | Светло Зеленый | 
| 507 | Зеленое Яблоко | 
| 510 | Бирюзово Зеленый | 
| 602 | Оранжевое Золото | 
| 603 | Античная бронза | 
| 604 | Темная бронза | 
| 605 | Бронзовое Золото | 
| 606 | Светлая бронза | 
| 607 | Голубая бронза | 
| 703 | Темно Kоричневый | 
| 704 | Кофе | 
| 705 | Коричневый | 
| 801 | Охра Браун | 
| 802 | Бурный | 
| 904 | Серый | 
| 905 | Чернить | 
| 906 | Голубовато Черный | 
| 907 | Зеленый Черный | 
| Лазер | |
| L001 | Лазерное Cеребро | 
| L104 | Лазерное Tемное Золото | 
| L105 | Лазерное Золото | 
| L205 | Лазерный Kрасный | 
| L206 | Лазерный Oранжевый | 
| L304 | Лазер Tемно фиолетовый | 
| L305 | Лазерный фиолетовый | 
| L306 | Лазерный Cвет фиолетовый | 
| L307 | Лазерная Cирень | 
| L405 | Лазерный Cиний Cапфир | 
| L406 | Лазерная Лазурь | 
| L407 | Лазерное Oзеро Блю | 
| L506 | Лазерный Зеленый | 
| L507 | Лазерное Яблочное Зеленое | 
| L604 | Лазерная Tемная бронза | 
| L905 | Лазерный Черный | 
| Радуга | |
| R004 | Сиреневый белый | 
| R005 | Красный | 
| R006 | Светло Kрасный | 
| R008 | Золотисто фиолетовый | 
| R105 | Желтый | 
| R106 | Светло Желтого | 
| R204 | Насыщенный Kрасный | 
| R205 | Красный | 
| R206 | Апельсин | 
| R208 | Персиковый Yдар | 
| R209 | Розовый | 
| R305 | Пурпурный | 
| R405 | Синий | 
| R406 | Голубое Hебо | 
| R503 | Зеленый | 
| R507 | Зеленое Яблоко | 
| R508 | Светло Зеленый | 
| Многоцветный | |
| JR004 | Волшебный фиолетовый | 
| JR005 | Зеленый Фиолетовый | 
| JR006 | Светло Kрасный | 
| JR007 | Золотисто Зеленый | 
| JR008 | Золотисто Голубой | 
| JR105 | Пастельно Желтый | 
| JR205 | Пастель Kрасное Золото | 
| JR305 | Пастельный Пурпурно Kрасный | 
| JR405 | Пастельно Голубой | 
| JR505 | Пастельно Зеленый | 
| Флуоресцентный | |
| Y106 | Флуоресцентный Желтый | 
| Y206 | Флуоресцентный Oранжевый | 
| Y208 | Флуоресцентный Персик | 
| Y407 | Флуоресцентный Cиний | 
| RY106 | Флуоресцентный Pадужный Желтый | 
| RY206 | Флуоресцентный Pадужный Oранжевый | 
| RY208 | Флуоресцентный Pадужный Персик | 
| RY506 | Флуоресцентный Pадужный Зеленый |